納期目安:
06月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●秤量(kg):1●秤量(g):―●最小表示(g):0.1●載皿寸法(mm):205(W)×152(D)●計数個数(個):1000000●最小単重(g):0.02●幅(mm):330●奥行(mm):462●高さ(mm):107●電源(V):ACアダプター(付属)●電源:ACアダプター(付属)●センサー方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
| メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
|---|---|
| プラス名称 | A&D |
| 商品名 | A&D 個数計 FC1000i 一般校正付 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 118000円(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 117-2585 (1172585) |
| JANコード | 4981046909259 |
| 特長 | ●高精度です。/●ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能です。/●より高精度の計数が可能です。/●単重登録ナビゲータ:ライトの点滅に従うだけで、初めてご使用の方でも簡単に単重登録が完了します。/●アルミダイキャストフレームです。/●ACAI(計数精度自動向上機能)搭載です。/●RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)です。/●WinCT使用可能です。 |
| 用途 | ●各種産業における計数作業に。/●棚卸、数量チェック。 |
| 仕様 | ●秤量(kg):1/●秤量(g):―/●最小表示(g):0.1/●載皿寸法(mm):205(W)×152(D)/●計数個数(個):1000000/●最小単重(g):0.02/●幅(mm):330/●奥行(mm):462/●高さ(mm):107/●電源(V):ACアダプター(付属)/●電源:ACアダプター(付属)/●センサー方式:電気抵抗線式(ロードセル式)/●証明書:一般校正証明書付き |
| セット内容/付属品 | ●取扱説明書、ACアダプター |
| 注意 | ●※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。/●※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。/●※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。/●(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)/●※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。 |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 7KG |
| 納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> はかり >> その他はかり |
オススメ度 5点
現在、351件のレビューが投稿されています。